富士噴墨記錄儀PHA系列
簡(jiǎn)要描述:PHA系列,是日本富士電機(jī)(FUJI)生產(chǎn)的一款大尺寸有紙記錄儀,它可以通過微型噴墨將所采集的數(shù)據(jù)記錄到180mm的記錄紙上。PHA系列記錄儀有1、2、3、6、12點(diǎn)連續(xù)記錄,6、12打點(diǎn),共7種規(guī)格可供選擇。PHA系列多功能通用型記錄儀廣泛應(yīng)用于金屬熱處理、石油、化工、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)。
產(chǎn)品型號(hào):PHA系列
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-02-23
訪 問 量:1503
詳情介紹
主要規(guī)格:
| 記錄紙寬度 | 180mm | |
|---|---|---|
| 記錄點(diǎn)數(shù) | 1、2、3、6、12點(diǎn)連續(xù)記錄,6、12打點(diǎn) | |
| 輸入 信號(hào) | 熱電偶 | 12種 |
| 測(cè)溫電阻 | Pt100、JPt100 | |
| 直流電壓 | ±50mV量程~±50V量程 | |
| 直流電流 | 通過分流電阻轉(zhuǎn)換電壓 | |
| 測(cè)量周期 | 160ms(1~3點(diǎn)輸入)、 320ms(6、12點(diǎn)輸入) | |
| 記錄 周期 | 連續(xù)記錄型 | 3~90秒 |
| 打點(diǎn)記錄型 | 30秒 | |
| 記錄方式 | 6色噴墨 | |
| 顯示方式 | 熒光顯示(20個(gè)字符2行) | |
| 運(yùn)算功能 | 求差、開平方、縮放、輸入濾波器、對(duì)數(shù) | |
| 制表功能 | 日?qǐng)?bào)、累計(jì) | |
| 電源電壓 | AC100~240V | |
| 外形尺寸 | 288x288x199mm | |
| 重量 | 約6kg | |
| 附加 功能 | 記錄紙照明 | 可以 |
| 報(bào)警輸出 | 大12點(diǎn) | |
| 外部控制輸入 | 3點(diǎn) | |
| 通信功能(僅限上位側(cè)) | RS485、T-LINK | |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

留言詢價(jià)


您的位置:


電話
傳真
郵箱1727869617@qq.com
公司地址江蘇省昆山市陸家鎮(zhèn)美吉特工業(yè)品博覽城11號(hào)樓810
在線交流